1. Bezirksklasse Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 19.09.21 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | Falkenhainer SV 1898 | 4½ |
2. Runde | 10.10.21 | SG BiBaBo Leipzig e. V. II | 2½ | - | VfB Schach Leipzig IV | 5½ |
3. Runde | 07.11.21 | VfB Schach Leipzig IV | 6½ | - | Schachgemeinschaft Leipzig VIII | 1½ |
4. Runde | 01.05.22 | Schachclub Naunhof II | 4 | - | VfB Schach Leipzig IV | 4 |
5. Runde | 15.05.22 | VfB Schach Leipzig IV | 5½ | - | SF Fortuna Leipzig IV | 2½ |
6. Runde | 12.06.22 | TSG 1861 Taucha III | 0 | - | VfB Schach Leipzig IV | 8 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | % |
1 | Hartmut Krenz | 1509 | 1670 | + | 0 / 0 | ||||||
2 | Andreas Claus | 1662 | 1801 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0 % | ||||
3 | Marek Willberg | 1689 | 1386 | 0 | 1 | ½ | 1½ / 3 | 50.0 % | |||
4 | Maximilian Widmann | 1680 | 1573 | ½ | ½ | 1 | 2 / 3 | 66.7 % | |||
6 | Mike Eichhorn | 1481 | 1670 | 1 | ½ | 1 | 2½ / 3 | 83.3 % | |||
5 | Florian Becker | 1450 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3 % | ||||
7 | Timon Mager | 1445 | 1642 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 66.7 % | |||
8 | Georg Wittig | 1422 | 1398 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 2½ / 4 | 62½ % | |
E1 | Ralf Grießbach | 1273 | 1477 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ / 4 | 37½ % | ||
E2 | Jakob Lange | 1164 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ / 5 | 90.0 % | |
E3 | Thomas Wittig | 1491 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ / 3 | 50.0 % | |||
E4 | Eric Wilken | 1314 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
1 | Schachclub Naunhof II | ** | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 8 | 0 | 6 | 9 | 27.0 |
2 | VfB Schach Leipzig IV | 4 | ** | 5½ | 3½ | 5½ | 6½ | 0 | 6 | 7 | 25.0 |
3 | SG BiBaBo II | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 0 | 6 | 6 | 22½ |
4 | SG Falkenhain / Oschatz I | 3½ | 4½ | 3½ | ** | 4 | 6½ | 0 | 6 | 6 | 22.0 |
5 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. IV | 2 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 0 | 6 | 1 | 14.0 |
6 | Schachgemeinschaft Leipzig 8 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 4 | ** | 0 | 6 | 1 | 8½ |
7 | TSG 1861 Taucha III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 6 | 0 | 0.0 |